Tous les fournisseurs

Tarif Alterna Pro

Grille tarifaire Alterna en avril 2026 — segment C5 (≤ 36 kVA). 99 lignes tarifaires.

Alterna pour les professionnels

Alterna est un fournisseur issu des entreprises locales de distribution (ELD). Ses offres pro s’appuient sur un réseau de proximité et des tarifs compétitifs. Avantage : interlocuteur local et tarifs souvent bien placés. Inconvénient : disponibilité géographique limitée à certaines zones.

Grille tarifaire Alternaavril 2026

OffreOptionkWh HTAbo/an HTPuissanceDepuis
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.96 €3-3 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.52 €6-6 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.40 €9-9 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €12-12 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.84 €15-15 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €51.60 €18-18 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.16 €24-24 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.76 €30-30 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €36-36 kVA03/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.76 €30-30 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.16 €24-24 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €51.60 €18-18 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.84 €15-15 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €12-12 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.40 €9-9 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.52 €6-6 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.96 €3-3 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.96 €3-3 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.96 €3-3 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.52 €6-6 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.40 €9-9 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €12-12 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.84 €15-15 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €51.60 €18-18 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.16 €24-24 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.76 €30-30 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €36-36 kVA04/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.52 €6-6 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.40 €9-9 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €12-12 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.84 €15-15 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €51.60 €18-18 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.16 €24-24 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.76 €30-30 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €36-36 kVA02/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.52 €6-6 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.96 €3-3 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.40 €9-9 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €12-12 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €54.84 €15-15 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €51.60 €18-18 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.16 €24-24 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.76 €30-30 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €36-36 kVA01/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.0767 €56.28 €36-36 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €49.92 €36-36 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €62.04 €3-3 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €61.68 €6-6 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €60.12 €9-9 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €58.68 €12-12 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €56.64 €15-15 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €53.52 €18-18 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €52.92 €24-24 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €51.60 €30-30 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €49.92 €36-36 kVA01/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €62.04 €3-3 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €61.68 €6-6 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €60.12 €9-9 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €58.68 €12-12 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €56.64 €15-15 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €53.52 €18-18 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €52.92 €24-24 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €51.60 €30-30 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €49.92 €36-36 kVA02/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €62.04 €3-3 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €61.68 €6-6 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €60.12 €9-9 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €58.68 €12-12 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €56.64 €15-15 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €53.52 €18-18 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €52.92 €24-24 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €51.60 €30-30 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €49.92 €36-36 kVA03/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €62.04 €3-3 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €61.68 €6-6 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €60.12 €9-9 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €58.68 €12-12 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €56.64 €15-15 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €53.52 €18-18 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €52.92 €24-24 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €51.60 €30-30 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €49.92 €36-36 kVA04/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €62.04 €3-3 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €61.68 €6-6 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €60.12 €9-9 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €58.68 €12-12 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €56.64 €15-15 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €53.52 €18-18 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €52.92 €24-24 kVA05/04/26
100% Française PRO TRVbase0.0790 €51.60 €30-30 kVA05/04/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €126.96 €3-3 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €493.56 €36-36 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €427.68 €30-30 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €360.60 €24-24 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €289.68 €18-18 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €259.68 €15-15 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €227.88 €12-12 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €194.88 €9-9 kVA16/03/26
100% Française PRO Fixe 2 ansbase0.1251 €161.76 €6-6 kVA16/03/26

Prix HT en €/kWh · Segment C5 · Source : grilles fournisseur · Mis à jour quotidiennement

Êtes-vous au meilleur tarif Alterna ?

Déposez votre facture — on compare votre prix à cette grille en 30 secondes.

Vérifier ma facture