Tarif Alterna Pro
Grille tarifaire Alterna en avril 2026 — segment C5 (≤ 36 kVA). 99 lignes tarifaires.
Alterna pour les professionnels
Alterna est un fournisseur issu des entreprises locales de distribution (ELD). Ses offres pro s’appuient sur un réseau de proximité et des tarifs compétitifs. Avantage : interlocuteur local et tarifs souvent bien placés. Inconvénient : disponibilité géographique limitée à certaines zones.
Grille tarifaire Alterna — avril 2026
| Offre | Option | kWh HT | Abo/an HT | Puissance | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.96 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.52 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.40 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.84 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 51.60 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.16 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.76 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.76 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.16 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 51.60 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.84 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.40 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.52 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.96 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.96 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.96 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.52 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.40 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.84 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 51.60 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.16 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.76 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.52 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.40 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.84 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 51.60 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.16 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.76 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.52 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.96 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.40 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 54.84 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 51.60 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.16 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.76 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.0767 € | 56.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 49.92 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 62.04 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 61.68 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 60.12 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 58.68 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 56.64 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 53.52 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 52.92 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 51.60 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 49.92 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 62.04 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 61.68 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 60.12 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 58.68 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 56.64 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 53.52 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 52.92 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 51.60 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 49.92 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 62.04 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 61.68 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 60.12 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 58.68 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 56.64 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 53.52 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 52.92 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 51.60 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 49.92 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 62.04 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 61.68 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 60.12 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 58.68 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 56.64 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 53.52 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 52.92 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 51.60 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 49.92 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 62.04 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 61.68 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 60.12 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 58.68 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 56.64 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 53.52 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 52.92 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO TRV | base | 0.0790 € | 51.60 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 126.96 € | 3-3 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 493.56 € | 36-36 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 427.68 € | 30-30 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 360.60 € | 24-24 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 289.68 € | 18-18 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 259.68 € | 15-15 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 227.88 € | 12-12 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 194.88 € | 9-9 kVA | 16/03/26 |
| 100% Française PRO Fixe 2 ans | base | 0.1251 € | 161.76 € | 6-6 kVA | 16/03/26 |
Prix HT en €/kWh · Segment C5 · Source : grilles fournisseur · Mis à jour quotidiennement
Êtes-vous au meilleur tarif Alterna ?
Déposez votre facture — on compare votre prix à cette grille en 30 secondes.
Vérifier ma facture