Tarif EDF Pro
Grille tarifaire EDF en avril 2026 — segment C5 (≤ 36 kVA). 387 lignes tarifaires.
EDF pour les professionnels
EDF propose deux grandes familles d’offres pro : le Contrat Flexible (prix indexé sur le marché de gros) et le Contrat Garanti (prix fixe 1 à 3 ans). Le Tarif Bleu (réglementé) reste disponible pour les puissances ≤ 36 kVA mais est souvent le plus cher du marché. Les offres de marché EDF sont compétitives sur les gros volumes, mais rarement les moins chères en C5. Avantage : la solidité d’EDF et un service client dédié aux pros. Inconvénient : des prix généralement 5 à 15 % au-dessus des fournisseurs alternatifs les plus agressifs.
Grille tarifaire EDF — avril 2026
| Offre | Option | kWh HT | Abo/an HT | Puissance | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 26/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 27/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 28/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 29/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 30/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 31/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Flexible | base | 0.0755 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 16/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 11/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 17/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 18/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 19/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 20/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 21/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 22/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 23/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 102.48 € | 18-18 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 103.68 € | 24-24 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 96.96 € | 30-30 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 95.40 € | 36-36 kVA | 24/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 3-3 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 108.60 € | 6-6 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.16 € | 9-9 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 107.04 € | 12-12 kVA | 25/03/26 |
| Contrat Garanti | base | 0.0804 € | 104.76 € | 15-15 kVA | 25/03/26 |
