Tarif LaBellEnergie Pro
Grille tarifaire LaBellEnergie en avril 2026 — segment C5 (≤ 36 kVA). 144 lignes tarifaires.
LaBellEnergie pour les professionnels
LaBellEnergie est un fournisseur alternatif qui propose des offres à prix fixe pour les professionnels. Avantage : transparence tarifaire. Inconvénient : acteur récent avec un historique limité.
Grille tarifaire LaBellEnergie — avril 2026
| Offre | Option | kWh HT | Abo/an HT | Puissance | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 65.64 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 55.80 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 82.56 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 81.72 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 79.80 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 77.88 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 75.48 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 71.88 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 70.44 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 68.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 52.56 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 51.72 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 49.80 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 47.88 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 45.48 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 41.88 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 40.44 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 38.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 35.64 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 72.60 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 71.76 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 69.84 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 67.92 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 65.52 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 61.92 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 60.48 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 58.32 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 55.80 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 52.56 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 51.72 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 49.80 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 47.88 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 45.48 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 41.88 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 40.44 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 38.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 35.64 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 72.60 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 71.76 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 69.84 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 67.92 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 65.52 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 61.92 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 60.48 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 58.32 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 55.80 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 82.56 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 81.72 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 79.80 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 77.88 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 75.48 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 71.88 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 70.44 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 68.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 65.64 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 82.56 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 81.72 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 79.80 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 77.88 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 75.48 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 71.88 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 70.44 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 68.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 65.64 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 52.56 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 51.72 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 49.80 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 47.88 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 45.48 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 41.88 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 40.44 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 38.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 35.64 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 72.60 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 71.76 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 69.84 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 67.92 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 65.52 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 61.92 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 60.48 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 58.32 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 55.80 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 82.56 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 81.72 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 79.80 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 77.88 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 75.48 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 71.88 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 70.44 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 68.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 65.64 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 52.56 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 51.72 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 49.80 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 47.88 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 45.48 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 41.88 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 40.44 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 38.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 35.64 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 72.60 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 71.76 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 69.84 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 67.92 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 65.52 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 61.92 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 60.48 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 58.32 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 55.80 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 82.56 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 81.72 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 79.80 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 77.88 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 75.48 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 71.88 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 70.44 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 68.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Garance 3ans | base | 0.0688 € | 65.64 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 52.56 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 51.72 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 49.80 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 47.88 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 45.48 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 41.88 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 40.44 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 38.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Prudence 1an | base | 0.0688 € | 35.64 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 72.60 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 71.76 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 69.84 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 67.92 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 65.52 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 61.92 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 60.48 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Constance 2ans | base | 0.0688 € | 58.32 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1481 € | 390.60 € | 24-24 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1481 € | 464.88 € | 30-30 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1481 € | 538.56 € | 36-36 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1481 € | 281.04 € | 15-15 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1481 € | 315.72 € | 18-18 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1583 € | 135.36 € | 3-3 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1583 € | 209.04 € | 9-9 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1583 € | 245.28 € | 12-12 kVA | 16/03/26 |
| La Bellenergie Pro | base | 0.1583 € | 172.80 € | 6-6 kVA | 16/03/26 |
Prix HT en €/kWh · Segment C5 · Source : grilles fournisseur · Mis à jour quotidiennement
Êtes-vous au meilleur tarif LaBellEnergie ?
Déposez votre facture — on compare votre prix à cette grille en 30 secondes.
Vérifier ma facture