Tarif OHM Énergie Pro
Grille tarifaire OHM Énergie en avril 2026 — segment C5 (≤ 36 kVA). 259 lignes tarifaires.
OHM Énergie pour les professionnels
OHM Énergie est un fournisseur alternatif qui se positionne sur des offres simples à prix compétitifs. Ses tarifs pro sont généralement 10 à 15 % en dessous du Tarif Bleu. Avantage : simplicité et prix bas. Inconvénient : une offre moins diversifiée que les grands fournisseurs.
Grille tarifaire OHM Énergie — avril 2026
| Offre | Option | kWh HT | Abo/an HT | Puissance | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 254.88 € | 21-21 kVA | 16/03/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 72.00 € | 3-3 kVA | 16/03/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 83.04 € | 4-4 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 94.20 € | 5-5 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 105.24 € | 6-6 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 110.28 € | 7-7 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 121.68 € | 8-8 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 129.84 € | 9-9 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 141.12 € | 10-10 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 152.28 € | 11-11 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 160.44 € | 12-12 kVA | 16/03/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 171.72 € | 13-13 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 183.00 € | 14-14 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 191.16 € | 15-15 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 201.24 € | 16-16 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 211.44 € | 17-17 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 218.52 € | 18-18 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 230.88 € | 19-19 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 242.88 € | 20-20 kVA | 16/03/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 267.00 € | 22-22 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 279.00 € | 23-23 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 284.40 € | 24-24 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 296.28 € | 25-25 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 308.16 € | 26-26 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 319.92 € | 27-27 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 331.80 € | 28-28 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 343.56 € | 29-29 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 348.96 € | 30-30 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 360.36 € | 31-31 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 371.76 € | 32-32 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 383.16 € | 33-33 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 394.44 € | 34-34 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 405.84 € | 35-35 kVA | 16/03/26 |
| Pro Fixe | base | 0.0740 € | 411.00 € | 36-36 kVA | 16/03/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 1an | base | 0.0740 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Maxi Eco 2ans | base | 0.0760 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 3ans | base | 0.1000 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 2ans | base | 0.1040 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 04/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 01/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 02/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 3-3 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 03/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 6-6 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 9-9 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 12-12 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 15-15 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 18-18 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 24-24 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 30-30 kVA | 05/04/26 |
| Pro Fixe 1an | base | 0.1130 € | 71.28 € | 36-36 kVA | 05/04/26 |
Prix HT en €/kWh · Segment C5 · Source : grilles fournisseur · Mis à jour quotidiennement
Êtes-vous au meilleur tarif OHM Énergie ?
Déposez votre facture — on compare votre prix à cette grille en 30 secondes.
Vérifier ma facture